最低成本
快特价香蕉 2
适合批量试方向、草稿图、风格探索,以及对偶发失败不敏感的任务。
价格便宜,但可能排队更久、稳定性波动更大,结果也会更夸张。
1K20秒2K29秒4K44秒
最近20次实测按当前域名统计最近20次成功生图的服务器返回时间。实际等待还会受到上传、下载和网络传输影响。
便宜线路适合试图和批量探索;优质线路更适合正式交付;4K 清晰度更高,但等待通常更久。
适合批量试方向、草稿图、风格探索,以及对偶发失败不敏感的任务。
价格便宜,但可能排队更久、稳定性波动更大,结果也会更夸张。
适合医美效果模拟、变美预览、创意风格更强的正式出图。
比特价线更稳,仍然偏夸张表达,不适合追求完全写实的场景。
适合客户确认稿、重要交付、希望尽量减少失败和重试的任务。
成本最高,但优先用于需要稳定交付的香蕉 2 夸张风格。
适合用较低成本测试真实人像、自然质感、商业照片方向。
价格低,但可能不稳定;重要图片建议确认方向后再换优质线。
适合更真实的人像细节、自然皮肤、客户展示图和商业质感图片。
比特价 g2 更适合正式出图;4K 仍然会比 1K/2K 等待更久。
已按工具、模型和规格分组。
| 工具 | 模型线路 | 规格 | 平均返回 | 状态 | 样本 | 最近一次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 随机素人脸生成器random-person-face | 特价 g2 | 1K | 29秒 | 快 | 20 | 09/25 23:47 |
| 自由生图free-image | 优质 g2 | 2K | 33秒 | 快 | 20 | 09/25 18:49 |
| 自由生图free-image | 优质香蕉 2 | 2K | 36秒 | 快 | 20 | 09/25 17:40 |
| 自由生图free-image | 特价 g2 | 2K | 43秒 | 快 | 20 | 09/25 17:00 |
| 自由生图free-image | 特价香蕉 2 | 2K | 29秒 | 快 | 20 | 09/25 14:23 |
| 自由生图free-image | 特价 g2 | 1K | 45秒 | 快 | 20 | 09/25 09:09 |
| 自由生图free-image | 特价香蕉 2 | 1K | 20秒 | 快 | 20 | 09/24 18:21 |
| 自由生图free-image | 优质香蕉 2 | 1K | 17秒 | 快 | 20 | 09/24 18:19 |
| AI 模特无限画布ai-model-canvas | 特价 g2 | 1K | 26秒 | 快 | 20 | 09/24 18:03 |
| AI 模特无限画布ai-model-canvas | 特价香蕉 2 | 2K | 34秒 | 快 | 20 | 09/24 18:02 |
| AI 模特无限画布ai-model-canvas | 特价香蕉 2 | 1K | 20秒 | 快 | 20 | 09/24 17:52 |
| 自由生图free-image | 特价 g2 | 4K | 44秒 | 快 | 20 | 09/24 15:15 |
| AI 模特无限画布ai-model-canvas | 特价 g2 | 2K | 36秒 | 快 | 20 | 09/24 14:09 |
| 自由生图free-image | 高价香蕉 2 | 1K | 20秒 | 快 | 20 | 09/24 13:23 |
| 自由生图free-image | 高价香蕉 2 | 2K | 33秒 | 快 | 20 | 09/24 12:18 |
| 自由生图free-image | 优质 g2 | 1K | 34秒 | 快 | 20 | 09/23 17:37 |
| AI 模特无限画布ai-model-canvas | 优质 g2 | 1K | 29秒 | 快 | 12 | 09/23 15:50 |
| 自由生图free-image | 特价香蕉 2 | 4K | 44秒 | 快 | 20 | 09/22 15:02 |
| 自由生图free-image | 高价香蕉 2 | 4K | 25秒 | 快 | 20 | 09/15 17:14 |
| AI 模特无限画布ai-model-canvas | 优质香蕉 2 | 1K | 19秒 | 快 | 20 | 09/10 17:32 |
| 自由生图free-image | 优质香蕉 2 | 4K | 17秒 | 快 | 20 | 09/07 17:48 |
| 自由生图free-image | 优质 g2 | 4K | 1分 | 快 | 20 | 09/07 14:10 |
| 我的明星脸My StarFaceMy StarFace | 优质香蕉 2 | 2K | 37秒 | 快 | 19 | 09/04 10:00 |
| 我的明星脸My StarFaceMy StarFace | 特价香蕉 2 | 1K | 51秒 | 快 | 20 | 09/04 09:49 |
| 我的明星脸My StarFaceMy StarFace | 特价香蕉 2 | 4K | 16秒 | 快 | 8 | 09/03 11:32 |
| 我的明星脸My StarFaceMy StarFace | 优质香蕉 2 | 4K | 42秒 | 快 | 2 | 08/29 21:45 |
| 我的明星脸My StarFaceMy StarFace | 特价香蕉 2 | 2K | 36秒 | 快 | 11 | 08/29 21:21 |
| 我的明星脸My StarFaceMy StarFace | 特价 g2 | 2K | 2分23秒 | 较慢 | 1 | 08/29 18:58 |
| AI 模特无限画布ai-model-canvas | 优质香蕉 2 | 2K | 23秒 | 快 | 9 | 08/29 10:34 |
| 我的明星脸My StarFaceMy StarFace | 特价 g2 | 4K | 54秒 | 快 | 3 | 08/28 23:46 |
| 我的明星脸My StarFaceMy StarFace | 特价 g2 | 1K | 2分6秒 | 较慢 | 4 | 08/28 23:36 |
| AI 模特无限画布ai-model-canvas | 优质香蕉 2 | 4K | 16秒 | 快 | 7 | 08/27 17:20 |
| AI 模特无限画布ai-model-canvas | 优质 g2 | 2K | 37秒 | 快 | 1 | 08/18 09:51 |
| 我的明星脸My StarFaceMy StarFace | 优质 g2 | 1K | 4分50秒 | 较慢 | 1 | 08/13 14:08 |
| 我的明星脸My StarFaceMy StarFace | 优质香蕉 2 | 1K | 2分13秒 | 较慢 | 2 | 08/13 11:22 |
| 我的明星脸My StarFaceMy StarFace | 高价香蕉 2 | 2K | 25秒 | 快 | 1 | 08/10 08:42 |
| 我的明星脸My StarFaceMy StarFace | 高价香蕉 2 | 1K | 20秒 | 快 | 1 | 08/06 15:54 |
| 我的明星脸My StarFaceMy StarFace | 优质 g2 | 2K | 3分47秒 | 较慢 | 9 | 07/29 18:09 |
| AI 模特内容工作台ai-model-workflow | 特价香蕉 2 | 1K | 12秒 | 快 | 1 | 07/05 00:54 |
| 自由生图free-image | gpt2_real | 2K | 1分29秒 | 正常 | 20 | 06/07 21:41 |
| 自由生图free-image | gpt2_real | 1K | 60秒 | 快 | 20 | 06/07 21:39 |
| 自由生图free-image | banana2_exaggerated | 2K | 25秒 | 快 | 17 | 06/07 16:45 |
| 自由生图free-image | banana2_exaggerated | 1K | 28秒 | 快 | 15 | 06/07 16:30 |
这里显示的是服务端拿到图片结果的时间,不等同于用户看到图片的完整等待时间;图片上传、对象存储、浏览器下载和网络波动都会增加实际体感耗时。